RECIPIENTES PARA GAS LICUADO DE PETRÓLEO
MÁS DE 65 AÑOS LIDERANDO EL MERCADO
En INEAR S.A. priorizamos el nivel de producción y desarrollo tecnológico siguiendo las más estrictas normas nacionales e internacionales en todos los modelos y tamaños de producto, ajustándonos a las normas de la ex Gas del Estado, IRAM, ASME, entre otras.
Auditorías externas controlan permanentemente el cumplimiento y seguimiento de estas normativas.

TANQUES – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| DIÁMETRO
Ø |
VOLUMEN
V |
LONGITUD
L |
CAPACIDAD
GLPA |
EQUIVALENTE
NAFTA |
| [mm] | [Lts.] | [mm] | [Lts.] | [Lts.] |
| 220 | 32 | 850 | 25,5 | 20 |
| 35 | 960 | 28 | 22 | |
| 37 | 980 | 29,5 | 23 | |
| 46 | 1210 | 37 | 29 | |
| 310 | 42 | 700 | 33,5 | 26 |
| 50 | 850 | 40 | 31 | |
| 60 | 960 | 48 | 37,5 | |
| 86 | 1300 | 69 | 54 | |
| 380 | 66 | 720 | 53 | 41 |
| 80 | 865 | 64 | 50 | |
| 90 | 960 | 72 | 56 | |
| 112 | 1180 | 89,5 | 67 |
